产品详情
                    
                    | 品牌 | ZHYQ/朝辉仪器 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,航空航天 | 
|---|
标准外螺纹压力连接可供选择
输出I2C,或比例输出
工业过程控制
压力检测仪表
液压系统及开关制冷设备和空调系统
技术参数
| 量 程: | -0.1kPa…0kPa~10kPa…3.5MPa | 
| 压力类型: | 表压、绝压和密封表压型 | 
| 过载压力: | 1.5倍满量程压力 | 
| 精 度: | ±0.5%FS(压力);±1.5℃(温度) | 
| 供电电源: | (5±0.1)V DC;(3.3±0.1)V DC | 
| 长期稳定性: | ±0.3%FS/年 | 
| 工作温度: | -10℃~80℃ | 
| 贮存温度: | -40℃~125℃ | 
| 振 动: | 10g,20Hz~2000Hz | 
| 冲 击: | 100g,11ms | 
| 非 线 性: | ±0.05%FS | 
| 迟 滞 性: | ±0.02%FS | 
| 重 复 性: | ±0.02%FS | 
| 零点输出: | ±1.0mV | 
| 满量程输出: | 60mV | 
| 零点温漂: | ±0.2%FS | 
| 满度温度误差: | ±0.2%FS | 
| ±0.2%FS/年 | |
| 补偿温度范围: | 工作温度范围:-40~125℃ | 
产品尺寸


                                    

